Stofmonitor voor het bewaken van stoffilters.
De Snifter mA+ is een geavanceerd instrument voor het bewaken van stoffilterinstallaties. Het geeft een 4-20 mA signaal voor het registreren van relatieve trends. Met behulp van de DustTool software kunnen de “alert” en “alarm” grenzen ingesteld worden. De Sintrol mA+ wordt ondersteund door Sintrol’s Netwerk connectiviteit via USB en RS485 interfaces. Alle parameters en instellingen kunnen door de gebruiker geselecteerd worden om het instrument optimaal aan te passen aan de toepassing.
De “Auto Setup” functie maakt het inbedrijf stellen uitermate eenvoudig.
De Sintrol MA+ is standaard geschikt voor gebruik met de Sintrol DustTool software.
EX uitvoeringen (IECEx en ATEX) zijn beschikbaar evenals draadloze RF communicatie.
Snifter mA+
Meetobject | Stof partikels in een Gas/Luchtstroom |
Partikel afmeting | 0.3 µm of groter |
Meetbereik | Vanaf 0.1 mg/m³ |
Meetprincipe | Inductieve Elektrificatie |
Beschermklasse | IP65 |
Sensorlengte | 250 mm |
Voedingsspanning | 12 – 24 VDC |
Opgenomen vermogen | 3 W |
Kabelaansluiting | 2 meter cable, 12 aders |
Procesaansluiting | – NPT 1/2 ” male thread – NPT 1/2 ” female las socket (optioneel extra) |
Uitgangssignaal | – Twee SSR relais uitgangen (100 – 280 mA) – 4 – 20 mA geïsoleerd |
Communicatie Interface | – Seriele communicatie RS485 – USB communicatie – Draadloze ommunicatie (optioneel) |
Communicatie Protocol | – Modbus RTU, (RS485) – SNT network, (USB, Wireless, RS-485) |
Alarminstellingen | – Automatisch – Vooralarm: 5 x normaal stof niveau – Alarm: 20 x normaal stof niveau – Selecteerbare instellingen |
Signaaldemping | – Standaard fabrieksinstelling: 100 s – Instelbaar van 0 – 6000 s |
Procescondities
Temperatuur | Max 250 °C |
Druk | Max 200 kPa |
Gas/Lucht snelheid | Min 3 m/s |
Relatieve Vochtigheid | Max 95% RV (niet condenserend) |
Omgevingscondities
Temperatuur | – Opstart -20 to +40°C – Bedrijf -40 to +60°C |
Relatieve Vochtigheid | Max 95 % RV (niet condenserend) |
Materialen en Gewicht
Sensor (meetgedeelte) | Roestvrijstaal (AISI 316L) |
Procesaansluiting (meetgedeelte) | Roestvrijstaal (AISI 316L) |
Behuizing | Aluminium |
Sensor Isolatie (meetgedeelte) | PEEK |
Gewicht | 0.7 kg |